鲸鱼对以太坊ETF推出的反应:大规模的ETH运动揭晓! 以太坊ETF的批准导致加密货币市场的抛售压力明显增加。这一反应与该行业之前推出的金融产品中观察到的模式一致。在监管部门批准后,以太坊的价... 以太坊资讯 2024.07.27 20:11 0 69
以太坊价格轮回,暴涨暴跌:谁能把握下一波机会? 截止7月18日最新数据显示,比特币价格浮动在$63.9k-65.3k区间,市场总值约为1.27万亿美元,24小时交易量约为322亿美元,... 以太坊资讯 2024.07.18 11:15 0 37
以太坊(ETH)通过重大网络升级获得动力,而Brett(BNT)和Rollblock(RBLK)保持投资者关注 以太坊(ETH)的价格最近因其备受期待的以太坊2.0升级而上涨。这一新的更新让许多投资者密切关注ETH代币的长期变化。然而,... 以太坊资讯 2024.07.16 20:29 0 32
美国投资者对以太坊的购买量增加,推高了Coinbase的溢价差距,预示着潜在的价格上涨。 美国的以太坊市场正显示出购买活动增加的迹象,这可能为让人想起早期峰值的重大价格变动奠定基础。对Coinbase溢价差距的分析表明,美国投... 区块链资讯 2024.07.15 06:56 0 38
随着以太坊ETF即将上线,ETH鲸鱼正在积累这2种山寨币 整个以太坊网络现在都在热闹非凡,正在进行如此多的开发。即将推出的以太坊ETF正在引发其中的大部分,任何想要用现在购买的最佳山寨币来定位自... 以太坊资讯 2024.07.15 06:32 0 31
以太坊费用大幅下降,达到一个多月来的最低点:Pectra更新即将推出 近期,以太坊(ETH)价格在过去一周内大幅上涨,突破了3000美元大关,这激发了投资者的希望。然而,尽管价格走势积极,以太坊生态系统的整... 以太坊资讯 2024.07.14 00:36 0 32
Binance上的鲸鱼走势:对以太坊交易所流入和价格稳定性的见解 以太坊存入交易所的代币数量显着增加,这主要是由主要持有者(通常称为鲸鱼)的重大交易推动的。链闻网的最新数据凸显了这些大规模存款的一致模... 以太坊资讯 2024.07.13 16:50 0 34
比特币有望在年底前达到100,000美元,以太坊也创下历史新高 比特币在当前金融环境下的前景:7月10日,美国著名加密货币管理公司Bitwise的首席投资官马特·霍根(MattHougan)表示,到... 以太坊资讯 2024.07.11 15:59 0 40
以太坊在预期的ETF批准之前重新燃起了兴趣 以太坊市场显示出活力的迹象,因为人们对美国现货以太坊ETF的潜在批准的预期越来越高。这种潜在的监管点头正在推动散户和机构投资者转向以... 以太坊行情 2024.07.11 06:40 0 40
以太坊终于突破3000美元:以太坊是如何夺回高点的? 过去48小时内,以太坊(ETH)价格终于得到了喘息的机会,稳定在3000美元以上。尽管经济低迷,以太坊在各交易所的流动情况喜忧参半,反映... 以太坊资讯 2024.07.10 09:23 0 37
以太坊(ETH)在市场崩溃后为新的ATH做好准备 链闻网报道:以太坊(ETH)价格曾一度跌破3000美元,但随后有所回升。市场对以太坊的看涨情绪高涨,目标价格预测高达8000美元,乐观情... 以太坊资讯 2024.07.10 05:10 0 44
从底部反弹:今天最值得购买的山寨币 由于比特币价格大幅下跌,加密市场面临压力。恐慌正在开始,许多人想知道牛市何时会恢复。尽管目前经济低迷,但一些山寨币仍处于低位,为爆炸性收... 山寨币知识 2024.07.05 22:01 0 36
以太坊ETF:机构投资的新视野 随着金融界期待以太坊ETF的推出,关于这些基金重塑以太坊市场占有率的潜力的嗡嗡声越来越大。Bitwise首席投资官(CIO)M... 以太坊资讯 2024.07.05 21:46 0 35
以太坊深度探底:以太坊今日最新k线实时 在Trustwallet上看到,截止7月4日最新数据显示,以太坊价格浮动在$3254-3315区间,市场总值约为3944.6亿美元,2... 以太坊行情 2024.07.04 14:45 0 30
以太坊(ETH)能否在2024年7月达到6000美元? 自2021年11月创下4878.26美元的历史新高以来,以太坊(ETH)价格已下跌超过30%。2023年5月以来,ETH也经历了一次显著... 以太坊资讯 2024.06.28 02:39 0 131
以太坊市场展现出一波小幅反弹,币价一度触及3423美元的高点 截止6月26日最新数据显示,以太坊价格浮动在24.5k-24.8k区间,市场总值约为2969.7亿美元,24小时交易量约为95亿美元,同... 以太坊行情 2024.06.27 15:08 0 43
Andrew Kang 预计 ETH/BTC 将继续呈下降趋势 据OKNews报道,6月23日,加密风险投资公司MechanismCapital联合创始人兼合伙人AndrewKang在... 以太坊行情 2024.06.24 10:07 0 49